Best Colleges for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research
Ranked by 5-year median salary · Bachelor's degree · 696 institutions with data
Searching for ""
| # | Institution | State | Year 1 | Year 5 Median | Year 10 | PP Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Vincennes University | IN | $61,801 | $72,689 | $76,015 | $80,408 |
| 482 | University of South Carolina Upstate | SC | $61,898 | $72,680 | $69,429 | $76,345 |
| 483 | Kent State University | OH | $64,371 | $72,624 | $82,560 | $80,604 |
| 484 | Florence - Darlington Technical College | SC | $66,430 | $72,599 | $78,181 | $76,259 |
| 485 | West Virginia University - Institute of Technology | WV | $65,164 | $72,585 | $82,440 | $81,373 |
| 486 | Shenandoah University | VA | $67,797 | $72,585 | $85,664 | $70,815 |
| 487 | Lakeland Community College | OH | $62,828 | $72,568 | $81,392 | $80,542 |
| 488 | Northeast Texas Community College | TX | $68,767 | $72,527 | $82,463 | $78,748 |
| 489 | Radford University | VA | $64,698 | $72,496 | $85,021 | $70,728 |
| 490 | Northeastern Technical College | SC | $63,470 | $72,404 | $82,929 | $76,055 |
| 491 | Rend Lake College | IL | $61,241 | $72,395 | — | $78,862 |
| 492 | Montana Technological University | MT | $59,647 | $72,343 | $81,836 | $69,494 |
| 493 | Columbus State Community College | OH | $61,644 | $72,211 | $83,370 | $80,145 |
| 494 | Utah Tech University | UT | $55,309 | $72,167 | — | $69,727 |
| 495 | Front Range Community College | CO | $62,043 | $72,152 | $80,912 | $68,651 |
| 496 | Missouri Western State University | MO | $64,639 | $72,106 | $81,553 | $80,836 |
| 497 | Pikes Peak State College | CO | $59,087 | $72,105 | $83,422 | $68,606 |
| 498 | Piedmont Technical College | SC | $64,294 | $72,042 | $78,087 | $75,674 |
| 499 | Valdosta State University | GA | $61,716 | $71,966 | $85,845 | $79,520 |
| 500 | Middle Georgia State University | GA | $64,574 | $71,945 | $80,702 | $79,497 |
Explore More
Data sources: US Census Bureau Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO). Cost-of-living index: BLS Regional CPI & MIT Living Wage Project. Cost of attendance: IPEDS. For informational use only; data may be suppressed for small cohort sizes.