Best Colleges for Culinary Arts and Related Services
Ranked by 5-year median salary · Bachelor's degree · 139 institutions with data
Searching for ""
| # | Institution | State | Year 1 | Year 5 Median | Year 10 | PP Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Cincinnati | OH | $51,737 | $68,802 | $79,787 | $76,362 |
| 2 | SUNY Westchester Community College | NY | $36,124 | $56,069 | $74,457 | $42,477 |
| 3 | Nassau Community College | NY | $38,544 | $55,181 | $59,105 | $41,804 |
| 4 | Illinois Central College | IL | $31,905 | $50,881 | $35,940 | $55,426 |
| 5 | Colorado Mountain College | CO | $35,466 | $50,615 | $48,487 | $48,159 |
| 6 | Dallas College | TX | $35,136 | $49,530 | $63,496 | $53,779 |
| 7 | National Louis University | IL | $35,130 | $48,791 | $67,570 | $53,149 |
| 8 | Suffolk County Community College | NY | $32,563 | $48,381 | $60,837 | $36,652 |
| 9 | Columbus State Community College | OH | $39,111 | $48,322 | $58,363 | $53,632 |
| 10 | Dallas College | TX | $33,781 | $48,158 | $58,363 | $52,289 |
| 11 | Delgado Community College | LA | $36,097 | $46,940 | $61,167 | $50,856 |
| 12 | Cincinnati State Technical & Community College | OH | $42,800 | $46,702 | $59,848 | $51,834 |
| 13 | University of Hawaii Maui College | HI | $36,615 | $46,663 | $55,464 | $25,360 |
| 14 | National Louis University | IL | $31,712 | $46,577 | $54,453 | $50,737 |
| 15 | Leeward Community College | HI | $35,079 | $46,497 | $55,935 | $25,270 |
| 16 | Austin Community College | TX | $33,729 | $46,024 | $47,270 | $49,972 |
| 17 | Nicholls State University | LA | $31,332 | $45,520 | $54,208 | $49,317 |
| 18 | Kauai Community College | HI | $36,091 | $45,014 | $50,767 | $24,464 |
| 19 | Des Moines Area Community College | IA | $30,764 | $44,978 | $54,993 | $50,424 |
| 20 | Des Moines Area Community College | IA | $33,498 | $44,576 | $49,774 | $49,973 |
Explore More
Data sources: US Census Bureau Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO). Cost-of-living index: BLS Regional CPI & MIT Living Wage Project. Cost of attendance: IPEDS. For informational use only; data may be suppressed for small cohort sizes.